CONDICIONS SORTIDES I CONTRACTACIÓ
Activitat Confirmada, resta de dias amb un minim de 2 persones es fara la activitat. En programació mostra dissabtes i diumenges, la resta dels dies de la setmana es possible fer l'activitat amb un mínim de 2 persones. Per grups de més de 4 pax, consulteu preus.(*) Ampliació places, amb un mínim de 4 persones. Reserva previa: 30% del import. En cas de suspensió per mal temps o força major, devolució 100% reserva. |
LA BRAMA DEL CÈRVOL 2025 (Sep - Oct)
DIA | HORA | Activitat Confirmada | Plaçes Lliures (max. 6) | Ampliació Places (*) | |
20/setembre | 7.00 | ![]() | 2 | ||
20/setembre | 15.00 | ![]() | 1 | ||
21/setembre | 7.00 | ![]() | 2 | ||
23/setembre | 15.00 | ![]() | Complert | ||
24/setembre | 7.00 | ![]() | Complert | ||
25/setembre | 15.00 | ![]() | 2 | ||
26/setembre | 15.00 | ![]() | 2 | ||
27/setembre | 7.00 | ![]() | Complert | Activitat GEOPARC | |
27/setembre | 16.00 | ![]() | 2 | ||
30/setembre | 15.00 | ![]() | 2 | ||
02/octubre | 15.00 | ![]() | Complert | ||
04/octubre | 7.00 | ![]() | Complert 4 | ||
04/octubre | 15.00 | ![]() | 1 | ||
05/octubre | 7.00 | ![]() | 1 | ||
06/octubre | ![]() | Reservat | |||
07/octubre | 15.00 | ![]() | 2 | ||
09/octubre | 15.00 | 6 | |||
| 11/octubre | 7.00 | ![]() | Complert 5 | ||
| 11/octubre | 15.00 | 6 | |||
12/octubre | 7.00 | 6 | |||
15/octubre | 15.00 | ![]() | Complert | ||
L'AGUAIT DEL CANYET DE BOUMORT (Tot l'any)
DIA | HORA | Activitat Confirmada | Plaçes Lliures | Ampliació Plaçes |
18/octubre | MATI | ![]() | 3 | |
BOUMORT AMB 4X4
DIA | HORA SORTIDA | Plaçes Lliures |
DEMANI INFORMACIÓ I PRESSUPOST
BRAMA DEL CERVÓL + L'AGUAIT DEL CANYET DE BOUMORT
DIA | HORA | Activitat Confirmada | Plaçes Lliures | Ampliació Plaçes |
27/setembre | MATI | ![]() | Complert | |
CIM DEL BOUMORT (Juliol-Agost)
DIA | HORA SORTIDA | Plaçes Lliures |
BOUMORT HISTÒRIC
DIA | HORA SORTIDA | Plaçes Lliures |








