CONDICIONS SORTIDES I CONTRACTACIÓ
![]() (*) Ampliació places, amb un mínim de 4 persones. Reserva previa: 30% del import. En cas de suspensió per mal temps o força major, devolució 100% reserva. |
LA BRAMA DEL CÈRVOL 2024 (Sep - Oct)
DIA | HORA | Activitat Confirmada | Plaçes Lliures (max. 6) | Ampliació Places (*) | |
21/setembre | 15.00 | ![]() | Complert(4) | Complert(4) | |
22/setembre | 7.00 | ![]() | Complert(5) | ||
23/setembre | 7.00 | ![]() | 2 | ||
23/setembre | 15.00 | ![]() | Complert | ||
27/setembre | 15.00 | ![]() | 4 | ||
28/setembre | 7.00 | ![]() | Complert | Complert | |
28/setembre | 15.00 | ![]() | 1 | ||
29/setembre | 7.00 | ![]() | 2 (*) | ||
04/octubre | 7.00 | ![]() | 1 | ||
04/octubre | 15.00 | ![]() | Complert | Complert | |
05/octubre | 7.00 | ![]() | Complert | ||
05/octubre | 15.00 | ![]() | Complert | ||
06/octubre | 7.00 | ![]() | 1 | ||
07/octubre | 7.00 | ![]() | 2 | ||
L'AGUAIT DEL CANYET DE BOUMORT (Tot l'any)
DIA | HORA | Activitat Confirmada | Plaçes Lliures | Ampliació Plaçes |
08/juny | MATI | ![]() | Complert | |
22/setembre | MATI | ![]() | Complert | |
29/setembre | MATI | ![]() | 2 | |
BOUMORT AMB 4X4
DIA | HORA SORTIDA | Plaçes Lliures |
CIM DEL BOUMORT (Juliol-Agost)
DIA | HORA SORTIDA | Plaçes Lliures |
DEMANI INFORMACIÓ I PRESSUPOST
BOUMORT HISTÒRIC
DIA | HORA SORTIDA | Plaçes Lliures |